Listino prezzi

2013

Dal Al Pensione Completa Mezza Pensione Pernottamento e Colazione Pernottamento
28/03/2013 01/04/2013 € 41,00 € 39,00 € 35,00  
02/04/2013 31/05/2013 € 33,00 € 31,00 € 23,00  
01/06/2013 28/06/2013 € 35,00 € 33,00 € 25,00  
29/06/2013 02/08/2013 € 42,00 € 40,00 € 35,00  
03/08/2013 09/08/2013 € 45,00 € 43,00 € 38,00  
10/08/2013 21/08/2013 € 55,00 € 53,00 € 45,00  
22/08/2013 31/08/2013 € 43,00 € 41,00 € 30,00  
01/09/2013 16/09/2013 € 34,00 € 32,00 € 25,00  
Supplementi
Singola + 8 euro

Aria Condizionata + 3 euro

TUTTO COMPRESO 08,00 Euro
Riduzioni
Bambini da 0 a 3 anni GRATIS

Bambini da 3 a 5 anni - 50%

Bambini da 5 a 10 anni 30%

IV Letto Sconto - 10%
Note
APERTURA A PASQUA

Animazione, Miniclub e Fitness in spiaggia.

FORMULA TUTTO COMPRESO: con supplemento di € 8,00 al giorno per persona, si ha l'ombrellone, il lettino e bevande ai pasti
Dal 1 di Ottobre 2012 "Tassa di Soggiorno" di 1,5Euro a persona a giorno,NON inclusa nei succitati prezzi


Hotel Trinidad Via Homs, 14 - 47900 Rimini (Rn) Tel 0541391110 / 3403019462 - Fax 0541307393 robesap2002@yahoo.it